欢迎来到千叶帆文章网!

口算练习题年级下册6篇

来源:网友投稿 时间:2023-07-27 10:48:03

口算练习题年级下册第1.25+300÷52.(25+300)÷53.25+75÷5+754.200-(35+48÷24)5.(72+32×4)÷406.45+55-45+557.2-2×0+28.下面是小编为大家整理的口算练习题年级下册6篇,供大家参考。

口算练习题年级下册6篇

口算练习题年级下册 第1篇

1.25+300÷5

2.(25+300)÷5

3.25+75÷5+75

4.200-(35+48÷24)

5.(72+32×4)÷40

6.45+55-45+55

7.2-2×0+2

8.10-10÷10×10

9.(75+25÷5)-40

10.2800÷25×4+80

11.2800÷25×4+80

12.(380-80×4)÷60

13.20-16÷4+3×2

14.(20-16)÷4+3×2

15.(1520-150)÷60-40

16.(1520-150)÷(60-40)

17.448×26+17523÷297

18.3600-(58+1872÷24)

19.48230÷(150+37×16)

20.1000÷(850-25×26)+44

21.(7344÷72+98)×43

22.(905+985)÷(203-168)

23.24×36-3213÷9

24.(378-158)÷(38+72)

25.726+824÷8-409

26.120×3÷5

27.120÷3÷5

28.78x101-178

29.178x101-17

30.178x101-78

31.3 × 49 - 4

32.8 × 156 + 17

33.12× 5 – 9 ×3

34.8× 4 + 4

35.6÷ 38 – 38 ÷6

36.47 × 59 + 37 × 9

37.52 -( 32 + 45 )

38.78 + ( 1/8 + 1/9 )

39.9 × 56 + 56

40.34 × 89 - 13

41.7 × 549 + 34

42.6 ×( 12 + 3 )

43.8 × 5 + 8 × 115

44.31 × 56 – 56

45.97 - ( 27 – 1021 )

46.59 × 18 – 14 × 27

47.45 × 2516 + 23 × 34

48.14 × 87 – 56 × 125

49.1732 – 34 × 94

50.3 × 29 + 13

51.57 × 325 + 37

52.314 × 23 + 16

53.15 × 23 + 56

54.922 + 111 ÷ 12

55.53 × 115 + 43

56.45 × 23 + 13 × 15

57.79 + 129 × 56

58.14 + 34 ÷ 23

59.7 × 2116 + 12

60.101 × 15 – 15 × 21

61.50+(58+370)×(64-45)

62.120-148+35

63.347+45×2-4160

64(58+37)×(64-9×5)

65.95×(64-45)

66.178-145+42 420+580-64×21

67.812-9+31×11

68.85+14×(14+208)

69.(284+16)×(512-8208)

70.120-36×4+35

71.(58+37)×(64-9×5)

72.(68-68×55)÷85

73.12× 12×48

74.32×15+25

75.6-+785-37=

1米= ()分米

1000厘米= ()毫米

55毫米= ()分米

4.3千米= ()分米

1小时= ()分钟= ()秒钟

360分钟= ()小时= ()秒钟

765平方米= ()平方千米= ()平方公里

1摄氏度= ()华氏度= ()开尔文

1085平方毫米= ()平方分米= ()平方米

1085立方米= ()立方千米

1公顷= ()顷= ()平方千米

口算练习题年级下册 第2篇

120×600= 200×360= 6800×400=

280+270= 4×2500= 6000÷40=

5×1280= 310-70= 400×14=

470+180= 1000÷25= 160×600=

20×420= 290×300= 8100÷300=

7600÷200= 7600÷400= 680+270=

980÷14= 4200÷30= 6×1300=

4000÷50= 530-70= 420-90=

9600÷30= 7×700= 203+98=

1800÷300= 240+570= 4800÷400=

370+580= 580-490= 910-370=

420-90= 170+320= 1000-51=

520-260= 910-190= 35×200=

22×200= 8800÷400= 9300÷300=

6×300= 1800÷200=

39×4= 51×9= 77×7= 874×3= 304×5=

106×10= 178×3= 78×9= 163×3= 724×7=

78×9= 24×5= 37×8= 104×5= 847×4=

8×42= 78×2= 245×0= 306×103×0= 132×6=

350×1000= 317×4= 302×783×0= 264×8= 937×4=

285×4= 134×3= 125×8= 25×4= 300×52=

5×42= 15×8= 125×4= 21×8= 572×8=

口算练习题年级下册 第3篇

760-403= 300÷12= 0.5+7.61= 2.56-0.37=

25×40= 132÷100= 36.3×100= 98+125=

7.2+2.8= 321-99= 4.13-2.8= 31×4=

3600÷18= 50×60= 26+84= (14+25) ×4=

5.4-2.5-1.4= 8×99+8= 1.7+0.43+3.3= 320×5×2=

640÷80= 15×5= 23×3= 12×2×5=

480÷80= 16×5= 27×3= 90÷15=

48÷4= 640÷16= 39÷3= 24×20=

32×3= 48÷16= 12×8= 27×3=

56÷14= 24÷8= 14×2= 83-45=

560÷80= 96÷24= 40÷20= 40×30=

37+26= 76-39= 605+59= 30×23=

12×8= 27+32= 48+27= 4500×20=

73+15 = 120×600 = 200×360= 6800×400=

280+270= 4×2500= 6000÷40= 5×1280=

310-70= 400×14= 470+180= 1000÷25=

160×600= 20×420= 290×300= 8100÷300=

7600÷200= 7600÷400= 680+270= 980÷14=

4200÷30= 6×1300= 1300×50= 200×48=

930-660= 530+280= 9200÷400= 840÷21=

1.3+4.3= 7.2+6.9= 9.3-8.8= 4.4+15.99=

19.8-5.6= 96.3-56.2= 79.2+6.8= 31.99+25.7=

93.88-69.21= 0.33+9.88= 136.5-105.7= 63.4+52.1=

93.1-20.9= 63.1-13.8= 103.9+450.6= 13.88-5.77=

96.12+52.3= 13.2+65.1= 78.9-65.4= 12.3+96.5=

42.5-19.5= 73.55-14.68= 46.32+65.18= 95.44+53.12=

96.42-13.88= 42.5-17.8= 63.22-22.= 9.1+78.39=

口算练习题年级下册 第4篇

口算除法分为三个部分:

1、一位数除整十、整百、整千数

60÷3=20

解析:60里面有6个十,把6个十平均分成3份,每份是2个十,就是

600÷3=200

解析:600里面有6个百,把6个百平均分成3份,每份是2个百,就是

6000÷3=20XX

解析:6000里面有6个千,把6个千平均分成3份,每份是2个千,就是

先用一位数除被除数0前面的数,在得数末尾添上和被除数同样多的

2、一位数除几百几十、几千几百数

120÷3=40

解析:120里面有12个十,把12个十平均分成3份,每份是4个十,就是

1200÷3=400

解析:1200里面有12个百,把12个百平均分成3份,每份是4个百,就是

先用一位数除被除数0前面的两位数,在得数末尾添上和被除数同样多的

3、一位数除两位数

66÷3=22

60÷3=20

6÷3=2

20+2=22

先用把两位数分成几十和几,分别用一位数去除十位上和个位上的数,把得到的商相加,算出得数。

660÷3=220

600÷3=200

60÷3=20

200+20=220

先用把几百和几十,分别用一位数去除百位上和十位上的数,把得到的商相加,算出得数。

总而言之,就是把口算除法就是要把一位数除整百整千数、几百几十数、几千几百数的算式变成能够直接用乘法口诀计算的算式。

口算练习题年级下册 第5篇

160×30= 220×40= 104×5=

4500÷50= 20×2= 90÷30=

270÷30= 270×30= 84÷21=

76÷9= 66÷7= 100-54=

23+15= 360÷4= 55÷5=

32×6= 7000÷70= 200÷40=

180÷30= 240÷40= 35×2=

140×7= 13×6= 280×3=

350×2= 50×11= 250×6=

7200+900= 410-201= 125×8=

48×20= 6600÷600= 390+140=

11×80= 24×50= 3600÷400=

640÷80= 15×5= 23×3=

12×2×5= 480÷80= 16×5=

27×3= 90÷15= 48÷4=

640÷16= 39÷3= 24×20=

32×3= 48÷16= 12×8=

27×3= 56÷14= 24÷8=

14×2= 83-45= 560÷80=

96÷24= 40÷20= 40×30=

37+26= 76-39= 605+59=

30×23= 12×8= 27+32=

48+27= 4500×20= 73+15=

口算练习题年级下册 第6篇

348÷3= 507÷6= 2100÷7=

486÷4= 375÷5= 405÷7=

396÷3= 975÷3= 497÷8=

6015÷5= 874÷5= 740÷8=

121÷4= 765÷8= 823÷3=

744÷9= 1352÷5= 296÷4=

860÷2= 3025÷4= 155÷4=

220÷9= 618÷4= 654÷5=

6202÷8= 451÷3= 900÷6=

677÷6= 1092÷7= 220÷9=

1053÷5= 8701÷6= 357÷6=

640÷2= 128÷8= 654÷5=

4046÷2= 807÷6= 906÷3=

783÷3= 2804÷2= 748÷8=

870÷4= 716÷5= 246÷7=

750÷5= 911÷9= 2103÷3=

718÷6= 350÷8= 120÷4=

755÷5= 425÷3= 529÷4=

392÷3= 6308÷8= 627÷3=

441÷5= 412÷3= 6204÷4=

260÷4= 375÷5= 608÷6=

4068÷5= 357÷6= 510÷3=

194÷2= 5160÷6= 100÷2=

439÷8= 125÷5= 4150÷4=

453÷6= 705÷3= 921÷3=

8740÷5= 870÷3= 352÷5=

429÷3= 5240÷8= 594÷7=

797÷3= 876÷4= 4120÷3=

512÷8= 103÷3= 444÷6=

1210÷4= 645÷3= 966÷7=

728÷8= 3150÷7= 720÷6=

919÷6= 883÷4= 7506÷9=

254÷3= 728÷8= 832÷5=

9190÷6= 698÷8= 269÷6=

196÷2= 432÷8= 368÷5=

682÷4= 479÷6= 496÷4=

308÷7= 427÷5= 346÷6=

536÷7= 692÷7= 391÷4=

931÷8= 451÷3= 804÷2=

941÷9= 157÷2= 873÷5=

315÷3= 458÷3= 826÷4=

654÷3= 800÷6= 980÷7=

267÷7= 716÷4= 825÷5=

132÷2= 285÷6= 267÷3=

408÷2= 890÷6= 48÷2=

368÷5= 708÷6= 980÷4=

692÷4= 796÷9= 148÷4=

500÷3= 147÷9= 960÷5=

347÷5= 490÷5= 873÷3=

507÷3= 516÷5= 284÷7=

137÷4= 718÷5= 937÷4=

96÷8= 480÷4= 128÷5=

486÷9= 306÷3= 517÷5=

783÷6= 420÷3= 209÷3=

676÷4= 584÷4= 708÷6=

800÷5= 306÷3= 566÷7=

6018÷6= 205÷4= 729÷9=

2594÷5= 20XX÷3= 20XX÷4=

524÷8= 436÷6= 909÷9=

5540÷8= 6420÷3= 308÷7=

927÷3= 6018÷6= 816÷4=

345÷3=832÷4=4029÷3=

3502÷5= 8023÷3= 4104÷6=

7210÷4= 3645÷6= 364÷9=

728÷7=648÷6=427÷7=

654÷6=1802÷8= 7052÷5=

570÷7=408÷5=303÷7=

947÷9=465÷5= 906÷3=

1870÷4= 7016÷5= 396÷3=

480÷6= 1783÷3= 2804÷2=

348÷3= 1048÷8= 2446÷7=

347÷5= 2750÷5= 147÷9=

960÷5= 2103÷3= 952÷4=

486÷9= 1023÷3= 128÷5=

1344÷9= 480÷4= 297÷3=

3052÷5= 596÷8= 20XX÷4=

486÷4= 1860÷2= 497÷8=

937÷4= 20XX÷9= 490÷5=

718÷5= 1053÷5= 3057÷6=

604÷2= 1208÷8= 873÷3=

137÷4= 4406÷2= 507÷3=

284÷7= 9101÷9= 760÷8=

434÷8= 375÷2= 4015÷7=

3025÷4= 516÷5= 1505÷4=

267÷3= 2718÷6= 3501÷8=

567÷6= 500÷3= 8071÷6=

2200÷9= 569÷4= 6018÷4=

148÷4= 6054÷5= 498÷7=

6022÷8= 796÷9= 4501÷3=

197÷2= 692÷4= 6177÷6=

974÷5= 9070÷6= 980÷4=

1902÷7= 483÷8= 1200÷4=

708÷6= 2750÷5= 4025÷3=

320÷2= 368÷5= 6105÷5=

148÷2= 8704÷5= 408÷2=

890÷6= 7040÷8= 500÷6=

20XX÷7= 719÷2= 432÷8=

1021÷4= 368÷5= 1375÷5=

451÷3= 3902÷3= 804÷2=

6308÷8= 941÷9= 4041÷5=

157÷2= 4120÷3= 873÷5=

6240÷4= 315÷3= 20XX÷4=

3075÷5= 745÷3= 690÷6=

4680÷5= 826÷4= 3057÷6=

654÷3= 5010÷3= 804÷6=

1904÷2= 198÷7= 5160÷6=

267÷7= 1002÷2= 430÷8=

1250÷5= 716÷4= 4015÷4=

825÷5= 4503÷6= 132÷2=

7005÷3= 285÷6= 9210÷3=

267÷3= 1627÷3= 103÷3=

8074÷5= 444÷6= 8070÷3=

121÷4= 4209÷3= 645÷3=

3520÷5= 966÷7= 5094÷7=

728÷8= 315÷7= 5102÷8=

720÷6= 5204÷8= 907÷3=

807÷4= 4120÷3= 919÷6=

1103÷3= 388÷4= 1201÷4=

756÷9= 1645÷3= 254÷3=

9606÷7= 728÷8= 7208÷8=

269÷6= 4044÷6= 683÷5=

3150÷7= 198÷8= 2720÷6=

919÷6= 7506÷9= 880÷4=

1254÷3= 496÷4= 7208÷8=

308÷7= 1496÷4= 427÷5=

9019÷6= 803÷5= 9109÷6=

510÷3= 1918÷8= 194÷2=

2269÷6= 516÷6= 1009÷2=

100÷2= 4320÷8= 243÷8=

2368÷5= 4051÷3= 125÷5=

8004÷2= 415÷4= 4027÷5=

453÷6= 9041÷9= 705÷3=

2157÷2= 921÷3= 8073÷5=

874÷5= 1315÷3= 870÷3=

8002÷6= 352÷5= 9008÷7=

429÷3= 524÷8= 6504÷3=

594÷7= 2805÷6= 397÷3=

2607÷3= 512÷8= 3008÷7=

450÷3= 8026÷4= 687÷4=

2267÷7= 825÷5= 1302÷2=

412÷3= 6007÷3= 475÷5=

1034÷8= 425÷3= 5067÷6=

615÷5= 5609÷4= 874÷5=

1498÷7= 375÷5= 1375÷2=

740÷8= 5197÷2= 121÷4=

9174÷5= 483÷8= 1320÷2=

200÷7= 4008÷2= 850÷6=

8090÷6= 392÷3= 4008÷2=

638÷8= 2608÷5= 627÷3=

2708÷6= 441÷5= 6092÷4=

412÷3= 7196÷9= 624÷4=

1048÷4= 260÷4= 5001÷3=

375÷5= 1047÷9= 760÷6=

9060÷5= 468÷5= 3047÷5=

357÷6= 1980÷4= 864÷2=

5002÷4= 128÷8= 3048÷3=

446÷2= 1486÷4= 911÷9=

1396÷3= 405÷7= 4907÷8=

325÷4= 4090÷5= 155÷4=

8073÷3= 718÷6= 5007÷3=

376÷8= 350÷8= 5016÷5=

871÷6= 20XX÷7= 220÷9=

7008÷6= 8005÷5= 3006÷3=


推荐访问:口算 练习题 下册 口算练习题年级下册6篇 口算练习题年级下册(推荐6篇) 口算题卡年级下册

热门文章